動的な値
使い方
APIの「実行」タブに移動する
動的にしたいパラメータの元の値を削除し、値の右側にある魔法の杖 アイコンをクリックする。この例では「name」パラメータを選択します
「データジェネレータ」をクリックし、必要な動的値タイプ(例:
Person.firstName
)を選択する「挿入」をクリックしてパラメータに動的な値を挿入する
「送信」をクリックすると、「実際のリクエスト」で送信された実際の名前が"Jennifer"であることが確認できる
リクエストを再度送信すると、新しいファーストネームが動的に生成される
JSONボディでの動的な値の使用
JSONボディを持つPOST APIを見つけ、「実行」タブに切り替える
JSONボディで「自動生成」-「フィールド名を生成」をクリックすると、仕様で定義されているプロパティ名が取得できる
正しい位置にカーソルを置き、「 動的な値を挿入」をクリックして、「データジェネレータ」を選択する
適切なデータタイプを選択し、「挿入」をクリックする
すべてのフ ィールドに値を追加する
「送信」をクリックすると、「実際のリクエスト」セクションで送信された実際のJSONボディを確認できる
リクエストを再度送信すると、動的な値が新しいJSONボディを生成する
カスタム式での動的な値の使用
動的な式をクリックして入力ボックスを開く
連結などの方法で動的な値の式を入力して、期待する内容を生成する。生成された情報は下部でリアルタイムにプレビューできる
「挿入」をクリックすると、パラメータ値セクションにカスタム式が表示される
必要なカスタム内容 | カスタム式 | 出力例 | メソッドの連結と意味 |
---|---|---|---|
タイムスタンプ付きのランダムユーザー名 | {{$internet.userName}}_{{$date.now}} | "Kattie_Rice64_2024-09-04T05:51:42.413Z" | {{$internet.userName}} でランダムなユーザー名を生成し、{{$date.now}} で現在時刻を取得し、テンプレートリテラルで連結 |
会社ドメイン付きのランダムメールアドレス | {{person.lastName}}@{{$company.name | lower}}.com | "Kole.Haag@schmidt-schoen.com" | {{$person.firstName}} と{{$person.lastName}} でランダムな名前を生成し、{{$company.name | lower}}で会社名を生成して小文字に 変換し、メールアドレスの形式に連結 |
番地とアパート番号を含むランダムな住所 | {{$location.buildingNumber}} {{$location.street}}, Apt. {{$number.int(min=1,max=1000)}}, {{$location.city}}, {{$location.state(abbreviated=true)}} {{$location.zipCode}} | "723 Klein Inlet, Apt. 814, North Myron, DE 67605" | 複数のメソッドを使用して、番地、通り名、アパート番号、市、州、郵便番号を含む詳細な住所を生成 |
業種と会社形態を含むランダムな会社名 | {{$company.buzzAdjective}} {{$company.buzzNoun}} {{$company.name}} | "web-enabled architectures Fay Inc" | company メソッドを使用して、業界の説明と会社形態を含む会社名を生成 |
過去1年以内のランダムな日付 | {{$date.past(years=1)}} | "2023-10-24T09:25:24.109Z" | {{$date.past(years=1)}} メソッドを使用して過去1年以内のランダムな日付を生成 |
通貨記号付きのランダムな価格 | {{$finance.currencySymbol}}{{$commerce.price}} | "KM12.89" | {{$finance.currencySymbol}} でランダムな通貨記号を生成し、{{$commerce.price}} で価格を生成して連結 |
ランダムな商品説明 | {{$commerce.productAdjective}} {{$commerce.productMaterial}} {{$commerce.product}} - {{$lorem.sentences(min=2,max=4)}} | "Small Wooden Pizza - Thema copiose dens adinventitias a. Causa uxor terreo defleo vitiosus animi." | {{$commerce.productAdjective}} と{{$lorem.sentences(min=2,max=4)}} メソッドを使用して、商品の特徴と説明を含むテキストを生成 |
ハッシュタグ付きのランダムな文章 | #{{$lorem.slug(min=1,max=3)}} {{$lorem.sentence(min=1,max=3)}} | "#provident-quidem-tempore Vita comprehendo id." | {{$lorem.slug(min=1,max=3)}} でランダムなハッシュタグを生成し、文章の前に連結 |
ポート番号付きのランダムIPアドレス | {{$internet.ipv4}}::{{$number.int(min=1024,max=65535)}} | "246.222.133.63::56332" | {{$internet.ipv4}} でランダムなIPアドレスを生成し、{{$number.int(min=1024,max=65535)}} でポート番号を生成して連結 |
クエリパラメータ付きのランダムURL | {{$internet.url}}?{{$lorem.slug}}={{$lorem.word}} | "https://nippy-bob.name/?nemo-provident-clementia=blandior" | {{$internet.url}} 、{{$lorem.slug}} 、{{$lorem.word}} を使用してクエリパラメータ付きのランダムURLを生成 |
ランダムなファイルパス | /path/to/{{$lorem.slug}}/{{$system.fileName}} | "/path/to/caritas-solio-vilicus/across.img" | {{$lorem.slug}} 、{{$system.fileName}} と文字列連結を使用してランダムなファイルパスを生成 |
ランダムなデータベーステーブル名 | table_{{$string.alphanumeric(length=5)|lower}} | "table_brxlr" | {{$string.alphanumeric(length=5)|lower}}を使用してランダムな文字列を生成し、テーブル名を形成 |
ランダムなHTMLコードスニペット | <p>{{$lorem.sentence}} <a href="{{$internet.url}}">{{$lorem.word}}</a></p> | " | {{$lorem.sentence}} と{{$internet.url}} を使用してリンクを含むランダムなHTMLコードを生成 |
ランダムなHTTPリクエストヘッダー | { "User-Agent": {{$internet.userAgent}}, "Referer": {{$internet.url}} } | { "User-Agent": Opera/13.25 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.7.9 U; HE Presto/2.9.171 Version/12.00), "Referer": https://queasy-dusk.info/ } | {{$internet.userAgent}} と{{$internet.url}} を使用してUser-AgentとRefererを含むランダムなHTTPリクエストヘッダーを生成 |
動的な値の使用例
動的な値の手動挿入
{{$
と入力すると動的な値のリストが表示されます。データジェネレータ
データの言語/国の設定
1.
2.
3.
強力な日付操作とフォーマット
add
メソッドを使用すると、現在時刻を基準に時間単位を簡単に加算または減算できます。例えば、{{$date.now|addHours(-3)}}
は現在時刻より3時間前の日付を返します。format
メソッドを使用すると、必要に応じて日付を異なるフォーマットに整形できます。例えば、{{$date.now|formatISO}}
は日付をISO 8601標準に従ってフォーマットします。timezone
パラメータを設定することで、日付のタイムゾーンを簡単に制御できます。例えば、{{$date.now|format('yyyy-MM-dd HH:mm:ss',timezone='America/Port-au-Prince')}}
はUTC+8:00タイムゾーンにおける現在時刻に対応する日付を返します。よく使用される動的な値
Modified at 2025-01-21 09:13:49