Apidog CLI adalah utilitas baris perintah yang dirancang untuk mengeksekusi dan menguji skenario pengujian Apidog Anda. Alat ini dibangun dengan mempertimbangkan ekstensibilitas, sehingga memungkinkan Anda mengintegrasikannya secara mulus dengan server integrasi berkelanjutan (CI) dan sistem build Anda.Apidog CLI mempertahankan kesetaraan fitur dengan platform Apidog, memastikan bahwa Anda dapat menjalankan skenario pengujian dengan cara yang sama seperti saat dieksekusi di dalam platform Apidog.Ketika Anda mengorkestrasi skenario pengujian di Apidog, Anda dapat memilih untuk menjalankannya menggunakan antarmuka visual atau CLI, bergantung pada kebutuhan aktual Anda.Perbedaan antara keduanya adalah:| Item | Eksekusi Visual | Apidog CLI |
|---|
| Laporan Pengujian | Laporan visual | Laporan baris perintah |
| Kecepatan Berjalan | Lebih lambat | Lebih cepat |
| Kompatibilitas | Hanya dapat dijalankan dan dilihat di klien Apidog | Dapat dijalankan dan dilihat di baris perintah sistem operasi apa pun, serta di platform CI/CD |
| Multi-threading | Mendukung multi-threading dan pengujian performa | Tidak mendukung multi-threading dan pengujian performa |
| Online/Offline | Hanya mendukung eksekusi online | Mendukung eksekusi online/offline |
Memulai#
Untuk memulai, Anda perlu menginstal Node.js dan Apidog CLI, setelah itu Anda dapat melanjutkan untuk menjalankan skenario pengujian Anda. Pelajari informasi lebih terperinci tentang Menginstal dan menjalankan Apidog CLI.Opsi#
Apidog CLI menawarkan serangkaian opsi yang komprehensif untuk menyesuaikan eksekusi Anda. Pelajari lebih lanjut tentang Opsi Apidog CLI.Unggahan File#
Apidog CLI mendukung unggahan file, sehingga memungkinkan Anda menggunakan file data (misalnya, file teks) untuk mengisi kolom data formulir. Temukan detail tentang mengunggah file di Apidog CLI.Apidog menyediakan integrasi dengan alat CI yang banyak digunakan, sehingga memungkinkan Anda memantau build API secara langsung dalam platform yang sama tempat Anda merancang dan menguji API Anda. Pelajari lebih lanjut tentang Integrasi dengan CI/CD. Modified at 2026-06-11 10:17:04