モジュール概要#
単純な整数には、{{$number.int}} を使用します。小数/浮動小数点数には、{{$number.float}} を使用します。10 進数以外の数値には、{{$number.hex}}、{{$number.octal}}、{{$number.binary}} を使用できます。
bigInt#
| 名前 | 型 | デフォルト | 説明 |
|---|
| max | string | number | bigint | min + 999999999999999n | 生成される bigint の上限値です。 |
| min | string | number | bigint | 0n | 生成される bigint の下限値です。 |
binary#
| 名前 | 型 | デフォルト | 説明 |
|---|
| max | string | number | bigint | 1 | 生成される数値の上限値です。 |
| min | string | number | bigint | 0 | 生成される数値の下限値です。 |
float#
デフォルトでは 0.0 から 1.0 までの単一のランダムな浮動小数点数を返します。範囲を変更するには、min 値と max 値を渡します。小数点以下の桁数を制限するには、multipleOf または fractionDigits パラメータを渡します。| 名前 | 型 | デフォルト | 説明 |
|---|
| fractionDigits | number | | 小数点以下に表示される最大桁数です。たとえば 2 を指定すると、小数点以下 2 桁に丸められます。multipleOf または fractionDigits のいずれか一方のみを渡す必要があります。 |
| max | number | 1.0 | 生成される数値の上限値です。multipleOf または fractionDigits が渡されていない限り、上限値は含まれません。 |
| min | number | 0.0 | 生成される数値の下限値です。下限値は含まれます。 |
| multipleOf | number | | 生成される数値はこのパラメータの倍数になります。multipleOf または fractionDigits のいずれか一方のみを渡す必要があります。 |
hex#
| 名前 | 型 | デフォルト | 説明 |
|---|
| max | number | 15 | 生成される数値の上限値です。 |
| min | number | 0 | 生成される数値の下限値です。 |
int#
0 から指定された最大値まで、または指定された範囲内の単一のランダムな整数を返します。境界値は含まれます。| 名前 | 型 | デフォルト | 説明 |
|---|
| max | number | Number.MAX_SAFE_INTEGER | 生成される数値の上限値です。 |
| min | number | 0 | 生成される数値の下限値です。 |
| multipleOf | number | 1 | 生成される数値は指定された整数の倍数になります。 |
octal#
| 名前 | 型 | デフォルト | 説明 |
|---|
| max | number | 7 | 生成される数値の上限値です。 |
| min | number | 0 | 生成される数値の下限値です。 |
Modified at 2026-06-11 07:06:02