JSON o XML.| Tipo | Descripción |
|---|---|
| null | Representa un valor JSON "null". |
| boolean | Representa un valor "true" o "false", correspondiente al valor JSON "true" o "false". |
| object | Representa una colección no ordenada de pares clave-valor, correspondiente al valor JSON "object". |
| array | Representa una lista ordenada de valores, correspondiente al valor JSON "array". |
| number | Representa un valor numérico decimal de base 10 y precisión arbitraria, correspondiente al valor JSON "number". |
| string | Representa una cadena de caracteres Unicode, correspondiente al valor JSON "string". |
array, se generará automáticamente una propiedad de subnivel ITEMS. Esta especifica el tipo de datos de los elementos dentro del array.| Palabra clave | Descripción |
|---|---|
| allOf (AND) | Especifica que la propiedad debe ajustarse a todos los esquemas definidos en la composición. |
| anyOf (OR) | Especifica que la propiedad puede ajustarse a cualquiera de los esquemas enumerados en la composición. |
| oneOf (XOR) | Especifica que la propiedad debe ajustarse a uno y solo uno de los esquemas definidos en la composición. |
| Botón | Descripción |
|---|---|
| * | Indica si la propiedad es obligatoria. |
| N | Especifica si la propiedad permite valores nulos. |
| Settings | Le permite editar la configuración avanzada en el Editor de tipos. |
String, Integer y Number, Apidog admite enum. Al activar el interruptor de enum, puede agregar valores y descripciones de enum. Además, puede realizar una edición masiva de los valores de enum.object y luego usando la palabra clave additionalProperties para especificar el tipo de los valores en los pares clave-valor.



name y email. Ahora, con la actualización del sistema, desea incluir otros campos.

(0,"A",2,"C"), puede establecer el tipo de elemento en array en el modelo de datos, luego establecer el tipo de items en anyOf en el patrón de combinación y, a continuación, agregar elementos secundarios de tipo string e integer, respectivamente.


| Herramienta | Descripción |
|---|---|
| Generate from JSON etc. | Esta herramienta le permite generar esquemas automáticamente a partir de JSON, datos XML y otras fuentes, o directamente desde estructuras de tablas de base de datos. Obtenga más información sobre Generar esquemas a partir de JSON, etc.. |
| Preview | Esta herramienta crea datos mock que se ajustan a la definición del esquema, proporcionando una vista previa de los datos esperados. |
| Generate code | Esta herramienta puede producir código de definición de estructuras de datos en varios lenguajes de programación. Obtenga más información sobre Generar código. |
| JSON Schema | Esta herramienta permite la edición directa de esquemas JSON para ajustes precisos y personalización. |