{
"store": {
"book": [
{ "category": "fiction", "author": "Author A", "title": "Book 1" },
{ "category": "reference", "author": "Author B", "title": "Book 2" },
{ "category": "fiction", "author": "Author C", "title": "Book 3" }
]
}
}
book 的 title,请使用此 JSONPath 表达式: $.store.book[0].title$.store.book[0].title:$:指 JSON 文档的根节点——本质上是整个结构。store:指向 store 属性,它是根节点下的一个对象。book:访问 store 对象下的 book 属性,它是一个数组。[0]:选择 book 数组中的第一个元素(索引从 0 开始)。title:获取数组中第一本书的 title。store 对象,访问 book 数组,选择第一项,并提取该项的 title。0 开始。$.store.book[?(@.category=='reference')]。| 语法 | 描述 |
|---|---|
$ | 根节点 |
@ | 当前节点 |
.node 或 ['node'] | 访问子节点 |
[index] | 数组索引,支持从 0 开始计数 |
[start:end:step] | 数组切片 |
* | 通配符,匹配所有子节点 |
.. | 递归通配符,匹配所有后代节点 |
(<expr>) | 动态表达式 |
?(<boolean expr>) | 过滤条件 |
| 语法 | 描述 |
|---|---|
^ | 访问匹配项的父级 |
~ |