A Apidog CLI é um utilitário de linha de comandos concebido para executar e testar os seus cenários de teste do Apidog. Esta ferramenta foi desenvolvida a pensar na extensibilidade, permitindo-lhe integrá-la de forma simples com os seus servidores de integração contínua (CI) e sistemas de build.A Apidog CLI mantém paridade de funcionalidades com a plataforma Apidog, garantindo que pode executar cenários de teste da mesma forma que são executados na plataforma Apidog.Quando orquestra um cenário de teste no Apidog, pode optar por executá-lo através da interface visual ou da CLI, consoante as suas necessidades reais.As diferenças entre as duas são:| Item | Execução visual | Apidog CLI |
|---|
| Relatório de teste | Relatório visual | Relatório de linha de comandos |
| Velocidade de execução | Mais lenta | Mais rápida |
| Compatibilidade | Só pode ser executada e visualizada no cliente Apidog | Pode ser executada e visualizada na linha de comandos de qualquer sistema operativo, bem como em plataformas CI/CD |
| Multithreading | Suporta multithreading e testes de desempenho | Não suporta multithreading nem testes de desempenho |
| Online/Offline | Suporta apenas execução online | Suporta execução online/offline |
Introdução#
Para começar, tem de instalar o Node.js e a Apidog CLI, após o que poderá avançar para a execução dos seus cenários de teste. Saiba mais informações detalhadas em Instalar e executar a Apidog CLI.Opções#
A Apidog CLI disponibiliza um conjunto abrangente de opções para personalizar as suas execuções. Saiba mais sobre Opções da Apidog CLI.Carregamentos de ficheiros#
A Apidog CLI suporta carregamentos de ficheiros, permitindo-lhe utilizar ficheiros de dados (por exemplo, ficheiros de texto) para preencher campos de dados de formulário. Descubra os detalhes sobre carregar ficheiros na Apidog CLI.O Apidog fornece integração com ferramentas de CI amplamente utilizadas, permitindo-lhe monitorizar builds de API diretamente na mesma plataforma onde concebe e testa as suas APIs. Saiba mais sobre Integrar com CI/CD. Modified at 2026-06-09 08:54:45